A | 正常範囲内 | 今回受診された検査項目の範囲では特に異常所見を認めません。 |
---|---|---|
B | 軽度異常 | 僅かに異常所見が認められます。次回も必ず受診して下さい。 |
C | 要再検査 | 軽度の異常所見を認めます。経過をみて下さい。 気になるような事がある場合は医師に相談されるようお勧めします。 |
D | 要精密検査・治療 | 異常所見を認めます。症状の有無にかかわらず精密検査を受けて下さい。 |
F | 治療継続 | 治療継続して下さい。 |
V | 要医師相談 | 医師にご相談ください。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
肥満度 | -10~+10 | 特に太りすぎは、高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の要因となります。 BMIはbody mass indexの略で、体重(kg)/身長(m)²で表します。 |
BMI | 18~24.9 | 特に太りすぎは、高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病の要因となります。 BMIはbody mass indexの略で、体重(kg)/身長(m)²で表します。 |
体脂肪率 | 男14.0~24.9 女17.0~29.9 |
体重に占める脂肪の割合で、年齢によっても変化します。 |
腹囲 | 男85cm未満 女90cm未満 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
眼底 | 眼底の血管を観察することで、動脈硬化・高血圧・糖尿病性の変化の有無やその他の異常がないかを確認します。 | |
眼圧 | 10~20mmHg | 眼球の球形を保つ圧力です。異常値の場合、緑内障・高眼圧症等が疑われます。 |
視力 | 0.7以上 | |
矯正視力 | 0.7以上 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
1000Hz | ≦30dB | 日常生活で必要な音が聞こえるかどうかを検査します。 高音域(4000Hz)の聴力は年齢とともに低下しやすくなります。 |
4000Hz | ≦30dB | 日常生活で必要な音が聞こえるかどうかを検査します。 高音域(4000Hz)の聴力は年齢とともに低下しやすくなります。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
肺活量 | 肺や呼吸筋の能力をチェックします。喫煙や肺の病気とも大きな関係があり、特に喫煙する方は1秒量、1秒率の変化に注意する必要があります。 | |
1秒量 | 肺や呼吸筋の能力をチェックします。喫煙や肺の病気とも大きな関係があり、特に喫煙する方は1秒量、1秒率の変化に注意する必要があります。 | |
%肺活量 | ≧80.0% | 肺や呼吸筋の能力をチェックします。喫煙や肺の病気とも大きな関係があり、特に喫煙する方は1秒量、1秒率の変化に注意する必要があります。 |
1秒率 | ≧70.0% | 肺や呼吸筋の能力をチェックします。喫煙や肺の病気とも大きな関係があり、特に喫煙する方は1秒量、1秒率の変化に注意する必要があります。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
最高血圧 | 129mmHg以下 | 血圧の高い人は心疾患・脳血管障害が起こる危険性が高くなります。 |
最低血圧 | 84mmHg以下 | 血圧の高い人は心疾患・脳血管障害が起こる危険性が高くなります。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 | 心電図 | 心臓の電気的な活動の様子を記録します。 不整脈・心筋の肥大・虚血・刺激伝導異常・電解質異常などの情報が得られます。 |
---|
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
比重 | (1.002~1.030) | 水分摂取量、食事、運動、発汗など多くの影響で変動するものです。 |
PH | (5.0~7.5) | 通常弱酸性を示します。食事や代謝異常・呼吸状態などにより変動します。 |
尿蛋白 | (-) | 陽性であれば、腎臓、尿管、膀胱、尿道など尿路系の異常が疑われます。 |
尿潜血 | (-) | 陽性であれば、腎臓、尿管、膀胱、尿道など尿路系の異常が疑われます。 |
尿糖 | (-) | 水分摂取量、食事、運動、発汗など多くの影響で変動するものです。 |
ウロビリノーゲン | (±) | 尿中の量で肝臓の障害や黄疸の種類を調べます。 |
ケトン体 | (-) | 糖尿病の検査です。また、脱水・飢餓状態でも陽性になります。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
便潜血 | (-) | 肛門・大腸疾患など消化管からの出血がある時に陽性となります。 症状が出る前の大腸がんを早期発見するために役立つ検査です。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
赤血球 | 男400~539(万) 女360~489(万) |
いずれも数値が低くなると貧血が疑われます。特にヘモグロビンは血液中で酸素を運ぶ役目をしているため、これが不足すると疲れやすい・めまい・動悸などの症状が現れます。 |
ヘモグロビン | 男13.1~16.6g/dl 女12.1~14.6g/dl |
いずれも数値が低くなると貧血が疑われます。特にヘモグロビンは血液中で酸素を運ぶ役目をしているため、これが不足すると疲れやすい・めまい・動悸などの症状が現れます。 |
ヘマトクリット | 男38.5~48.9% 女35.5~43.9% |
いずれも数値が低くなると貧血が疑われます。特にヘモグロビンは血液中で酸素を運ぶ役目をしているため、これが不足すると疲れやすい・めまい・動悸などの症状が現れます。 |
白血球 | 3200~8599 | 白血球数は、感染症、血液疾患、その他の疾患の影響で増減します。 |
MCV | 男87~102fl 女85~100fl |
貧血の検査です。鉄欠乏性貧血で低下し、治療の指標として重要です。 MCVは赤血球一つ一つの大きさ、MCHは濃さの指標となります。 |
MCH | 男29~35pg 女28~34pg |
貧血の検査です。鉄欠乏性貧血で低下し、治療の指標として重要です。 MCVは赤血球一つ一つの大きさ、MCHは濃さの指標となります。 |
MCHC | 男33~35% 女32~35% |
貧血の検査です。鉄欠乏性貧血で低下し、治療の指標として重要です。 MCVは赤血球一つ一つの大きさ、MCHは濃さの指標となります。 |
血小板 | 13.0~34.9万 | 血小板数の測定は、止血能力の指標の一つになります。 |
血沈 | 男10mm以下 女15mm以下 |
亢進は炎症の存在を示します。特に慢性炎症では一般に著名に亢進します。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
AST(GOT) | 30U/l以下 | 肝臓の機能を調べる代表的な検査です。 肝臓の細胞が破壊されると、これらの酵素が血液中に増加します。 |
ALT(GPT) | 30U/l以下 | 肝臓の機能を調べる代表的な検査です。 肝臓の細胞が破壊されると、これらの酵素が血液中に増加します。 |
γ-GT(γ-GTP) | 50U/l以下 | アルコール・脂肪などの過剰摂取が原因で上昇します。 |
LDH | 124~222 U/l | 肝臓、心臓、腎臓などの細胞に多く含まれる酵素で、これらの臓器の障害で高値となります。 |
ALP | 38~113 U/l | 肝臓・骨などに含まれる酵素で、肝臓や胆道疾患、骨折などで高値になります。 |
総ビリルビン | 0.2~1.2mg/dl | 肝臓や胆管などの障害を調べます。 |
ZTT | 12.0K.U以下 | 血清中のγ-グロブリンなどのたんぱく質増加を表し、慢性肝炎・肝硬変で上昇します。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
尿素窒素 | 7.5~20.0mg/dl | 腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素・クレアチニンが上昇します。 |
クレアチニン | 男0.00~1.00mg/dl 女0.00~0.70mg/dl |
腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素・クレアチニンが上昇します。 |
NAG | 12.0U/l以下 | 糖尿病の手掛かりとなる検査です。腎尿細管の障害で上昇します。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
ナトリウム | 138~146mEg/l | 電解質は細胞の働きや、体の水分や酸度の調整に重要な役割を果たしています。ナトリウム・カリウム・クロールは腎臓病・副腎の病気、嘔吐、下痢、消耗疾患などで異常になりやすく、カルシウムはビタミンDの異常や骨の病気、腎臓病、悪性腫瘍などで変化します。 |
カリウム | 3.5~5.0mEg/l | 電解質は細胞の働きや、体の水分や酸度の調整に重要な役割を果たしています。ナトリウム・カリウム・クロールは腎臓病・副腎の病気、嘔吐、下痢、消耗疾患などで異常になりやすく、カルシウムはビタミンDの異常や骨の病気、腎臓病、悪性腫瘍などで変化します。 |
クロール | 98~110mEg/l | 電解質は細胞の働きや、体の水分や酸度の調整に重要な役割を果たしています。ナトリウム・カリウム・クロールは腎臓病・副腎の病気、嘔吐、下痢、消耗疾患などで異常になりやすく、カルシウムはビタミンDの異常や骨の病気、腎臓病、悪性腫瘍などで変化します。 |
カルシウム | 8.5~10.5mg/dl | 電解質は細胞の働きや、体の水分や酸度の調整に重要な役割を果たしています。ナトリウム・カリウム・クロールは腎臓病・副腎の病気、嘔吐、下痢、消耗疾患などで異常になりやすく、カルシウムはビタミンDの異常や骨の病気、腎臓病、悪性腫瘍などで変化します。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
中性脂肪 | 30~149mg/dl | 血液中の脂肪が高い状態が続くと動脈硬化を引き起こし、心疾患や脳血管障害の原因となります。 |
総コレステロール | 140~199mg/dl | 血液中の脂肪が高い状態が続くと動脈硬化を引き起こし、心疾患や脳血管障害の原因となります。 |
HDLコレステロール | 40~119mg/dl | 動脈硬化を予防してくれる善玉コレステロールです。 |
LDLコレステロール | 60~119mg/dl | 動脈硬化を促進する悪玉コレステロールです。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
HdA1c(NGSP) | 5.5%以下 | 過去1~3ヶ月位の平均血糖値がわかります。 |
血糖(空腹時) | 99mg/dl以下 | 血液中のブドウ糖のことで、高くなると糖尿病が疑われます。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
総蛋白 | 6.5~8.0g/dl | 肝臓や腎臓の障害などで体内の代謝に異常が生じると、血清蛋白の値が変動します。 |
アルプミン | 4.0g/dl以下 | 栄養状態や肝臓・腎臓の障害程度により変動します。 |
A/G比 | 栄養状態や肝臓・腎臓の障害程度により変動します。 | |
アミラーゼ | 35~150 U/l | 膵臓や唾液腺の異常で高くなります。 |
尿酸 | 2.1~7.0mg/dl | 数値が高くなると、痛風・尿路結石・腎障害などの原因になります。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
RF | 15 U/ml以下 | リウマチ反応です。ただし健康な人でも基準範囲を超えることがありますので、過去のデータや症状、その他の炎症所見を参考に判断することが必要です。 |
CRP | 0.30mg/dl以下 | 体の中に炎症が起こっている時に高値を示します。 |
RPR | (-) | 梅毒の診断に用いられる血清学検査のひとつです。 |
HBs抗原 | (-) | B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査です。 |
HCV抗体 | (-) | C型肝炎ウイルスがあるかどうかを示します。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
肺 心臓 |
胸部に背後からX線を照射します。肺炎、肺結核、肺がん、肺気腫、胸水、気胸など呼吸器の疾患の有無、その程度がわかります。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
食道 胃 十二指腸 |
①食道②噴門部③穹窿部④大彎⑤胃体部⑥小彎⑦胃角⑧前庭部⑨幽門部⑩十二指腸球部 造影剤(バリウム)を飲んで食道から胃・十二指腸にかけての形を見るとともに、胃を膨らませ(発泡剤を飲む)胃の粘膜に付着したバリウムの状態でポリープや潰瘍、がんなどの病変を見つけます。 |
検査項目 | 基準値 | 項目の説明 |
---|---|---|
超音波検査 | 胆嚢・肝臓・腎臓などに超音波を当て画像化することで、腫瘍や結石の有無など多くの情報を得ることが可能です。 | |
診察 | 視診、触診、聴診で異常の有無をチェックします。 |